AutoCAD pay: what 70 real job offers paid
According to TaskBider, 70 AutoCAD job posts with published pay had a median of $105k a year ($50/hr), with the middle half paying $88k–$132k. 70 of these jobs are still open. Last offer added 2026-09-25.
- Median
- $105k · $50/hr
- Middle half
- $88k–$132k
- Full range
- $21k–$222k
- Real offers
- 70
Pay by region
| Region | Offers | Median (USD/yr) | Median (USD/hr) |
|---|---|---|---|
| USA | 60 | $106k | $51/hr |
| Remote | 8 | $106k | $51/hr |
| Europe | 2 | $86k | $41/hr |
Every offer in this record
| Job | Company | Location | Posted | Pay (USD/yr) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Substation Senior Structural Engineer | Leidos | United States | 2026-09-25 | $73k–$133k | Open |
| Senior Electrical Designer 2 - Nuclear Power | Sargent & Lundy | United States | 2026-09-24 | $86k–$131k | Open |
| Civil Engineer | R.E.Y. Engineers | United States | 2026-09-23 | $110k–$150k | Open |
| Coastal Engineer | Anchor QEA | United States | 2026-09-23 | $82k–$102k | Open |
| Senior Transmission Line Engineer 1 - Grid | Sargent & Lundy | United States | 2026-09-23 | $85k–$129k | Open |
| AutoCAD Tutor | Flexible Hours | Nachhilfeunterricht | Germany | 2026-09-23 | $45k–$90k | Open |
| Civil Engineer | Matrix Technologies | United States | 2026-09-23 | $81k–$115k | Open |
| Software Architect: AEC Platform Data | Autodesk | Canada | 2026-09-21 | $107k–$157k | Open |
| Dayshift, WFH - AU Roofing Drafter (Fixed term Project) | Scale-X Solutions | United States | 2026-09-21 | $21k–$25k | Open |
| Remote Structural Engineer (AutoCAD Drafting & Structural Design & Calculations) | Scale-X Solutions | United States | 2026-09-21 | $21k–$25k | Open |
| MEP BIM / VDC Specialist | Salas O'Brien | United States | 2026-09-21 | $75k–$95k | Open |
| Lead Electrical CAD Engineer - Data Center Infrastructure | Jabil | United States | 2026-09-21 | $100k–$180k | Open |
| Technical Designer - Entry, Restaurants | NORR | United States | 2026-09-21 | $50k–$75k | Open |
| Technical Draftsman | AMERICAN SYSTEMS | United States | 2026-09-21 | $90k–$120k | Open |
| Associate Designer - B2B | Williams-Sonoma | United States | 2026-09-20 | $60k–$69k | Open |
| Lead Fire Protection/Plumbing Engineer | DLB Associates | United States | 2026-09-20 | $127k–$162k | Open |
| Power/Electrical Engineer (EIT) | Guidant Power | United States | 2026-09-20 | $70k–$85k | Open |
| Lead Substation Structural Engineer | Leidos | United States | 2026-09-20 | $92k–$167k | Open |
| Substation Civil Structural Engineer | ICF | United States | 2026-09-19 | $131k–$222k | Open |
| Senior Substation Physical Engineer - REMOTE | ICF | United States | 2026-09-19 | $119k–$203k | Open |
| Mechanical Engineering Expert - Fully Remote | Upto $90/hr | mercor | United States | 2026-09-19 | $125k–$187k | Open |
| PEMB Sales Engineer | Cornerstone Building Brands, Inc. | United States | 2026-09-19 | $85k–$120k | Open |
| Lead RCDD Designer – Building Design | Olsson | Australia, Canada, India, Ireland, New Zealand, Singapore, South Africa, United Kingdom, United States | 2026-09-18 | $89k–$151k | Open |
| Mechanical Drafter - Fully Remote | Upto $55/hr | mercor | Japan | 2026-09-18 | $94k–$114k | Open |
| Substation Design - Electrical Engineer (Remote US) | AECOM | United States | 2026-09-18 | $70k–$110k | Open |
| Senior Electrical Engineer - Buildings | Valdes Architecture & Engineering | United States | 2026-09-18 | $135k–$185k | Open |
| Remote Water/Wastewater Engineer | Atwell, LLC | Australia | 2026-09-18 | $100k–$116k | Open |
| Mechanical Engineer | Parsons Corporation | United States | 2026-09-17 | $75k–$131k | Open |
| Substation Protection & Control Designer - Remote | ICF | United States | 2026-09-17 | $74k–$126k | Open |
| Senior Traffic Engineer | Parsons Corporation | United States | 2026-09-16 | $88k–$155k | Open |
| Project Engineer - Traffic | Parsons Corporation | United States | 2026-09-15 | $104k–$181k | Open |
| Electrical Engineer (PE)-Remote | Trilon Group | United States | 2026-09-15 | $150k–$180k | Open |
| AutoCAD Mechanical Designer - Expert | mercor | Germany | 2026-09-15 | $94k–$114k | Open |
| Electrical Engineer - Fully Remote | Upto $85/hr | mercor | Australia | 2026-09-14 | $146k–$177k | Open |
| Sr. Civil Engineer - Federal | Larson Design Group | United States | 2026-09-14 | $82k–$123k | Open |
| Control Systems Project Engineer | Willowglen Systems | Canada | 2026-09-14 | $80k–$84k | Open |
| Project Designer | Cushman & Wakefield | United States | 2026-09-13 | $55k–$65k | Open |
| Distribution Drafter | Leidos | United States | 2026-09-13 | $35k–$63k | Open |
| AI Infrastructure DC Design Engineer II | Astreya | Canada | 2026-09-13 | $49k–$77k | Open |
| Electrical Engineer (Microgrids) | RavenVolt Inc, An ABM Company | United States | 2026-09-13 | $88k–$163k | Open |
| Distribution Planning Engineer | ICF | United States | 2026-09-13 | $119k–$203k | Open |
| Senior Electrical Project Engineer | Vanderlande | United States | 2026-09-13 | $120k–$140k | Open |
| Design Engineer 2 - Specialist- Virtual, US | Diversified | United States | 2026-09-13 | $99k–$134k | Open |
| Manager, Project Designer | Cushman & Wakefield | United States | 2026-09-13 | $76k–$90k | Open |
| Electrical Engineer (Building Design) | Michael Baker International | United States | 2026-09-12 | $107k–$140k | Open |
| Lead Substation Engineer | DLB Associates | United States | 2026-09-12 | $165k–$190k | Open |
| Federal Planner - Department of Defense | Michael Baker International | United States | 2026-09-11 | $86k–$112k | Open |
| Electrical Engineer II | DLB Associates | United States | 2026-09-11 | $83k–$104k | Open |
| CAD Engineer - Fully Remote | Upto $90/hr | mercor | United States | 2026-09-11 | $146k–$187k | Open |
| Electrical CAD/BIM Specialist III | AECOM | United States | 2026-09-10 | $80k–$120k | Open |
| Engineer I | DLB Associates | United States | 2026-09-10 | $80k–$85k | Open |
| PLM Integration Engineer | Bright Vision Technologies | United States | 2026-09-10 | $100k–$150k | Open |
| Sales Engineer | Cornerstone Building Brands, Inc. | United States | 2026-09-10 | $85k–$120k | Open |
| Mechanical Project Engineer | ABB | Canada | 2026-09-10 | $89k–$131k | Open |
| Senior Network Engineer | CACI International Inc | United States | 2026-09-09 | $90k–$190k | Open |
| PDM/PLM Systems Administrator | Flex | United States | 2026-09-09 | $74k–$102k | Open |
| PDM/PLM Systems Administrator | Crown Technical Systems | United States | 2026-09-09 | $74k–$102k | Open |
| Senior Civil Engineer | Revamp Engineering, Inc. | United States | 2026-09-08 | $133k–$167k | Open |
| CAD Manager | Revamp Engineering, Inc. | United States | 2026-09-08 | $130k–$170k | Open |
| Senior SDS Substation Designer 1 - Grid | Sargent & Lundy | United States | 2026-09-07 | $78k–$119k | Open |
| Civil Project Engineer II/III - Renewable Energy Structural Design | Timmons Group | United States | 2026-09-07 | $82k–$90k | Open |
| Substation Physical Project Designer - Grid | Sargent & Lundy | United States | 2026-09-07 | $94k–$144k | Open |
| Retail Construction Project Manager | Levi Strauss & Co. | United States | 2026-09-07 | $101k–$165k | Open |
| BESS Engineer II | SOLV Energy | Cambodia, Canada, Chile, Costa Rica, United Arab Emirates | 2026-09-06 | $90k–$113k | Open |
| MEP Design Drafter | LRS Federal | United States | 2026-09-06 | $90k–$115k | Open |
| ASSOCIATE AV DESIGNER - REMOTE (Remote, NC, US, Remote) | Compass Group USA | United States | 2026-09-06 | $65k–$75k | Open |
| Senior Bridge Engineer | Parsons Corporation | United States | 2026-09-06 | $88k–$155k | Open |
| Senior Civil Engineer Energy - Remote | SNC-Lavalin | United States | 2026-09-04 | $90k–$173k | Open |
| Electrical Engineer III | DLB Associates | United States | 2026-09-04 | $105k–$131k | Open |
| BIM Specialist - Electrical | BIM Technology Management | United States | 2026-09-04 | $65k–$90k | Open |
Every figure is the pay range the employer published in the job post — no TaskBider estimates. Hourly figures are converted at 2,080 hours a year; CAD, EUR, GBP and AUD are converted to USD at fixed rates (CAD 0.73, EUR 1.08, GBP 1.27, AUD 0.66). Closed jobs stay in the record.